產(chǎn)品中心
products

靖江市鑫昊環(huán)?萍加邢薰
手機(jī):18360017001
電話:0523-84936533
傳真:0523-84936533
地址:靖江市新港園區(qū)創(chuàng)新村
網(wǎng)址:www.obbip.com
常見(jiàn)廢棄物熱值分析
[ 時(shí)間:2017/6/7 17:05:24 點(diǎn)擊: ]
常見(jiàn)廢棄物成分分析 (本網(wǎng)內(nèi)容僅供參考) |
燃燒物 | C | H | S | O | CL | N | 灰 份 | 水 份 | 低位發(fā)熱量 | 理論空氣量 | 理論廢氣量 |
污 泥 | 20.64 | 3 | .02 | 16.34 | 0 | 0 | 20 | 40 | 1710.015 | 2.09 | 2.87 |
廢 油 | 74 | 7.4 | 0.05 | 8.611 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 7829.101 | 8.264 | 8.739 |
廢酸 , 堿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -600 | 0 | 1.244 |
廢塑料 A | 82.86 | 13.72 | 0.04 | 0 | 2.13 | 0 | 1.25 | 0 | 10691.46 | 11.025 | 11.799 |
廢塑料 B | 85.7 | 14.25 | .05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11075.45 | 11.419 | 12.217 |
紙 屑 | 42.24 | 4.34 | 0 | 39.54 | 0 | 0 | 3.88 | 10 | 3186.715 | 3.593 | 4.237 |
木 屑 | 38.9 | 7.6 | .05 | 33.45 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4053.588 | 4.37 | 5.216 |
纖維屑 | 45 | 6.02 | 0 | 34.48 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 4080.9 | 4.455 | 5.158 |
橡膠屑 | 80 | 7.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 8.60 | 0 | 8499.5 | 8.987 | 9.401 |
植物殘?jiān)?/span> | 37.38 | 8.5 | 0 | 32.12 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4208.43 | 4.517 | 5.467 |
動(dòng)物殘?jiān)?/span> | 17.7 | 2.99 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 3.5 | 65 | 1518.937 | 2.01 | 3.061 |
鹽化 (PVC) | 28.8 | 3.6 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 25 | 0 | 3376.8 | 3.519 | 3.855 |
雜 芥 | 28.6 | 3.85 | 14 | 21.45 | 0 | 0 | 5.96 | 40 | 2419.038 | 2.858 | 3.721 |
FRP[70%] | 53.24 | 4.92 | 0 | 11.84 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5310.04 | 5.649 | 6.008 |
FRP[50%] | 38.03 | 3.52 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3794.918 | 4.036 | 4.293 |
寶 麗 龍 | 92.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9709.301 | 10.257 | 10.688 |
事業(yè)廢棄物 | 20.48 | 3.78 | .65 | 11.08 | 0 | 0 | 21.69 | 42.12 | 2116.96 | 2.479 | 3.293 |
多氯聯(lián)苯 | 44.15 | 1.54 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 4022.75 | 4.334 | 4.592 |
重 油 | 86.1 | 11.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10448.6 | 10.869 | 11.53 |
燈 油 | 85.7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11088.7 | 11.43 | 12.231 |
輕 油 | 86.2 | 13.2 | .45 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10814.2 | 11.19 | 11.93 |
下一篇:焚燒爐燃燒器常見(jiàn)故障分析